Landhäuser im Ausland | ||||||
Landhaus auf der Insel Elba/Italien | Landhaus im Süden von England | |||||
Zimmer im Haupthaus mit Meerblick |
Zimmer im Garten mit Terrasse und Blick ins Tal |
Zimmer im Garten mit Terrasse und Meerblick |
mit Garten und Whirlpool, für 2-5 Personen | |||
Preise pro Person/Tag im Doppelzimmer mit Frühstück |
ab € 45 | ab € 50 | ab € 50 | Preis für 2 Personen/Tag, je weitere Person +10 € |
ab 95 € | |
zuzüglich einmalige Servicegebühr: 90 € | zuzüglich einmalige Servicegebühr: 80 € |
Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||
Objekt | qm | Zimmer +Küche +Bad | geeignet für | Schlaf-zimmer | Schlafcouch im Wohnzimmer | Separates Wohn- zimmer |
Extra Küche |
Stockwerk | Terasse Balkon Garten |
Kinder- betten |
Rollstuhl- gerecht |
Haustier auf Anfrage |
Preise 2 Personen |
>>>>> Kaution bei Reservierung einer Ferienwohnung 200 €, bei Ferienhaus Alpenschloss oder Luxuswohnung Kaiserstube 500 € <<<<< | |||||||||||||
Am Ficht 6 | |||||||||||||
Kaiserstube | 250 | 5 | 2-10 | 4 | – | + | + | 1. Stock | B | 2 | – | – | 299 € |
Wehrstraße 1 | |||||||||||||
Chalet Rose | 90 | 2 | 2 | 1 | – | + | + | 1. Stock | B,G | + | – | – | 125 € |
Himmelschlösschen | 70 | 2 | 2 | 1 | – | + | + | 2. Stock | G | + | – | – | 110 € |
Ferienhaus „Alpenschloss“ Danielstraße 15 | |||||||||||||
Ferienhaus „Alpenschloss“ | 125 | 3 | 2-6 | 2 | + | + | + | Haus | G | + | – | – | 195 € |
Bahnhofstraße 48 | |||||||||||||
Pearl Royale |
70 | 3 | 2-5 | 2 | – | + | + | 2. Etage mit Lift | B | + | + | – | 110 € |
Münchner Straße 38 | |||||||||||||
Noris | 90 | 3 | 2-5 | 2 | – | + | + | EG | G,T | 1 | – | – | 105€ |
Mittenwalder Straße 2 | |||||||||||||
Wettersteinblick | 45 | 2 | 2 | 1 | + | + | – | 3. Etage mit Lift | B | + | + | + | 90 € |
Mittenwalder Straße 17b | |||||||||||||
Chamonix | 51 | 2 | 2-4 | 1 | + | – | – | EG | T,G | + | – | – | 105 € |
Mittenwalder Straße 59 | |||||||||||||
Paul | 43 | 1 | 2 | – | + | – | – | EG | B | + | – | – | 90 € |
Lazarettstraße 1 | |||||||||||||
Schlossgarten | 85 | 3 | 4-6 | 2 | + | + | – | EG | T,G | + | – | – | 110 € |
Lindenschlösschen | 85 | 3 | 4-6 | 2 | + | + | – | 2. Stock | B | + | – | – | 100 € |
Dreitorspitzstraße 37 | |||||||||||||
Anne | 80 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | + | Hochparterre | B | + | – | + | 90 € |
Waldeckstraße 6 | |||||||||||||
Marie-Anne | 90 | 2 | 2-4/5 | 1 | + | + | + | Dachgeschoss | 2 B | + | – | – | 110 € |
Ferienhaus „ALPENKRISTALL“ Partnachstraße 60 | |||||||||||||
Eva | 40 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | – | EG | T+G | + | – | – | 80 € |
Carina | 60 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | + | EG | T+G | + | + | + | 110 € |
Michael | 100 | 2 | 2-8 | 2 | 2 | + | + | 1.Stock | B | + | – | + | 110 € |
Martin | 100 | 3 | 2-7 | 2 | + | + | + | 1.+2.Stock | B | + | – | + | 120 € |
Sissi | 40 | Studio | 2 | – | + | – | – | Dachgeschoss | – | + | – | – | 70 € |
Zugspitzstraße 122a | |||||||||||||
Bergsonne | 65 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | + | 1.Stock | B | + | + | + | 105 € |
Talackerstraße 22 | |||||||||||||
Solinda | 45 | 1 | 2-4 | – | + | – | – | Dachgeschoss | B | + | – | – | 80 € |
Wannerweg 2 | |||||||||||||
Bergjuwel | 58 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | – | EG | T | + | – | – | 110 € |
Schalmeiweg 33 | |||||||||||||
Adriana | 70 | 3 | 2-4 | 2 | – | + | + | EG | G,T | + | – | + | 120 € |
Ferdinand-Barth-Straße 6 | |||||||||||||
Alpen-Juwel | 60 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | – | Dachgeschoss | B | + | – | – | 105 € |
Hindenburgstraße 11 a | |||||||||||||
Berghex | 36 | 1 | 2-3 | – | + | – | + | 1. Stock | B | + | – | – | 75 € |
Hindenburgstraße 30 | |||||||||||||
Johanna | 42 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | – | Dachgeschoss | B | + | – | – | 95 € |
St.-Martin-Straße 74 | |||||||||||||
Tim | 60 +20 | 2 | 4 | 1 | + | + | + | EG | T | + | – | – | 110 € |
Rießerseestraße 15 | |||||||||||||
Bergspitze | 85 | 2 | 2-4 | 1 | + | + | + | 1. Stock | B | + | – | – | 115 € |
Rießerkopfstraße 11 | |||||||||||||
Berglust | 30 | 1 | 2 | – | + | – | + | EG | T,G | + | – | – | 65 € |
Ferienhaus „Farchanter Alm“, Esterbergstraße 37 in Farchant | |||||||||||||
Esterberg | 42 | 1 | 2-4 | + | – | – | 1. Stock | B | – | – | + | 65 € | |
Wank | 43 | 2 | 2-3 | 1 | + | + | – | EG | T | – | – | + | 85 € |
Objekt | qm | Zimmer +Küche +Bad | geeignet für | Schlaf-zimmer | Schlafcouch im Wohnzimmer | Separates Wohn- zimmer |
Extra Küche |
Stockwerk | Terasse Balkon Garten |
Kinder- betten |
Rollstuhl- gerecht |
Haustier auf Anfrage |
Preise 2 Personen |
Kurtaxe Garmisch: Erwachsene: 3 €/Tag, Kinder (von 6-16) 1 €/Tag | Kurtaxe Farchant: Erwachsene: 1,5 €/Tag, Kinder (von 6-16): 0,75 €/Tag |
Siehe auch: https://www.farchanter-alm.de/
Unser Service zu den Apartments auf der Farchanter Alm:
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten, Endreinigung, Wäsche, Dusch-Handtücher enthalten.
Auch die Nutzung vom Schwimmbad und Sauna sind inklusive!
Haustiere auf Anfrage, Tagessatz 5 €.
Münz-Waschmaschine und Trockner im Haus (im Gemeinschaftsraum im Kellerbereich). WLAN – Brötchendienst
Auf Wunsch: Einkauf bei Anreise, Kinderbetten und Kinderstühlchen werden gestellt, Babysitter auf Wunsch.
Shuttlebus mit Abhol- und Bringdienst –
Nordik-Walking Angebote – Fahrradverleih –
Winterliche Aktivitäten (Loipe, Skilift) in unmittelbarer Nähe.
Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen und Irrtum stets vorbehalten.